LLG Catalogue: Контейнер с наконечниками для пипеток
Capacity | Цвет | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q (xl) | 960 | 4.653 501 | ||||
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q (xl) | Да | 960 | 4.653 504 | |||
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 9.409 174 | ||||
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 9.409 175 | |||
0,5 ... 20 µl | ясно | A, B, E, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 9.409 142 | ||||
0,5 ... 20 µl | ясно | A, B, E, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 9.409 143 | |||
1 ... 200 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 9.409 178 | ||||
1 ... 200 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 9.409 179 | |||
1 ... 200 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 9.409 176 | ||||
1 ... 200 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 9.409 177 | |||
1 ... 250 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 9.409 182 | ||||
1 ... 250 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 9.409 183 | |||
1 ... 250 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 9.409 180 | ||||
1 ... 250 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 9.409 181 | |||
100 ... 1200 µl | бесцветный | A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q | 600 | 9.409 188 | ||||
100 ... 1200 µl | бесцветный | A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q | Да | 600 | 9.409 189 | |||
100 ... 1200 µl | синий | A, B, C, D, E, F, G, K, M, N, P, Q | 600 | 9.409 186 | ||||
100 ... 1200 µl | синий | A, B, C, D, E, F, G, K, M, N, P, Q | Да | 600 | 9.409 187 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | A, F, G, K, M, O | 50 | 6.252 647 | ||||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | E, H, S | 50 | 7.628 287 | ||||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | E, H, S | Да | 50 | 4.677 898 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | B, M | 500 | 6.239 042 | ||||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | B, M | Да | 50 | 4.677 899 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | F, G, K, M, O | Да | 50 | 4.677 902 | |||
1 000 ... 10000 µl | прозрачный | B, C, K, M | 25 | 4.677 896 | ||||
1 000 ... 10000 µl | прозрачный | B, C, K, M | Да | 25 | 4.677 901 | |||
2 000 ... 10000 µl | прозрачный | E, R | 25 | 4.653 496 | ||||
2 000 ... 10000 µl | прозрачный | E, R | Да | 25 | 4.677 900 |
- с контейнером ratiolab® пипетирование становится быстрее, гигиеничней и практичней
- наконечники находятся