LLG Catalogue: Платы для пипеток epT.I.P.S reloads (General Lab Product)
Цвет | Объем~мкл | Длина~мм | Содержание~упако | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | 0,1 - 10 | 34 | 10 лотков по 96 | 960 | 4.662 352 | |||
серый | 0,1 - 20 | 40 | 10 лотков по 96 | 960 | 4.662 353 | |||
светло-серый | 0,5 - 20 | 46 | 10 лотков по 96 | 960 | 4.662 354 | |||
желтый | 2 - 200 | 53 | 10 лотков по 96 | 960 | 4.662 355 | |||
оранжевый | 20 - 300 | 55 | 10 лотков по 96 | 960 | 4.662 356 | |||
синий | 50 - 1000 | 71 | 10 лотков по 96 | 960 | 4.662 357 | |||
зеленый | 50 - 1250 | 76 | 10 лотков по 96 | 960 | 4.662 358 | |||
красный | 500 - 2000 | 115 | 10 лотков по 96 | 480 | 4.662 359 | |||
dunkelgrün | 50 - 1250 | 103 | 10 лотков по 96 | 960 | 7.649 524 |
- Используются для наполнения коробок epT.I.P.S box
- Лотки двойные, либо в стопке, по размерам наконечников
- Перенос лотков в рабочую коробку без загрязнения
- Автоклавируемые лотки
- Цветовая кодировка плат для идентификации наконечников
Наконечники для пипеток являются продуктами General Lab для исследовательских целей.