LLG Catalogue: Наконечники для пипеток LLG-Labware, economy 2.0, ПП
Capacity | Цвет | With graduation | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | прозрачный | стандарт | Да | Нет | 1000 | 4.668 775 | |||
0,1 ... 10 µl | прозрачный | XL | Да | Нет | 1000 | 6.491 405 | |||
0,1 ... 10 µl | прозрачный | стандарт | Да | Нет | 960 | 4.668 776 | |||
0,1 ... 10 µl | прозрачный | XL | Да | Нет | 960 | 6.491 406 | |||
1 ... 200 µl | прозрачный | стандарт | Да | Нет | 1000 | 6.326 227 | |||
1 ... 200 µl | прозрачный | стандарт | Да | Нет | 960 | 4.668 778 | |||
1 ... 200 µl | желтый | стандарт | Нет | Нет | 1000 | 4.668 777 | |||
1 ... 200 µl | желтый | стандарт | Да | Нет | 960 | 4.668 779 | |||
100 ... 1000 µl | прозрачный | стандарт | Да | Нет | 1000 | 4.668 780 | |||
100 ... 1000 µl | прозрачный | стандарт | Да | Нет | 768 | 4.668 782 | |||
100 ... 1000 µl | синий | стандарт | Нет | Нет | 1000 | 4.679 861 | |||
100 ... 1000 µl | синий | стандарт | Да | Нет | 768 | 4.668 783 | |||
100 ... 5000 µl | прозрачный | стандарт | Нет | Нет | 250 | 9.409 097 | |||
100 ... 5000 µl | синий | стандарт | Нет | Нет | 250 | 6.254 364 | |||
1 000 ... 10000 µl | прозрачный | стандарт | Нет | Нет | 100 | 9.409 098 |
Новое поколение наконечников LLG-Labware economy.
Доступно в больших количествах в пакетах или в легко открываемых короб&
Доступно в больших количествах в пакетах или в легко открываемых короб&