LLG Catalogue: Наконечники с фильтром с низким удержанием LLG-Filter 2.0, ПП
Capacity | Цвет | With graduation | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | прозрачный | стандарт | Да | Да | 960 | 4.668 784 | |||
0,1 ... 10 µl | прозрачный | XL | Да | Да | 960 | 4.668 785 | |||
1 ... 20 µl | прозрачный | стандарт | Да | Да | 960 | 4.668 786 | |||
1 ... 100 µl | прозрачный | стандарт | Да | Да | 960 | 4.668 787 | |||
1 ... 200 µl | прозрачный | стандарт | Да | Да | 960 | 4.668 788 | |||
100 ... 1000 µl | прозрачный | стандарт | Да | Да | 768 | 4.668 789 |
Фильтрующие наконечники LLG Labware нового поколения с низким удерживанием жидкости. Доступный в легко открываем