LLG Catalogue: Наконечники с фильтром с низким удержанием LLG-Filter 2.0, ПП
Цвет | Объем~мкл | Содержание~упако | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бесцветные | 0,1 ... 10 | 10 x 96 | 960 | 4.668 784 | ||||
бесцветные | 0,1 ... 10 | * | 10 x 96 | 960 | 4.668 785 | |||
бесцветные | 1 ... 20 | 10 x 96 | 960 | 4.668 786 | ||||
бесцветные | 1 ... 100 | 10 x 96 | 960 | 4.668 787 | ||||
бесцветные | 1 ... 200 | 10 x 96 | 960 | 4.668 788 | ||||
бесцветные | 100 ... 1000 | 8 x 96 | 768 | 4.668 789 |
Фильтрующие наконечники LLG Labware нового поколения с низким удерживанием жидкости. Доступный в легко открываемых коробках с цветными стойками. Совместим со всеми распространенными марками пипеток. Соответствующий список совместимости Вы можете найти на сайте www.llg-labware.com в разделе «Загрузки».
- Улучшенная оптическая прозрачность и подгонка пипетки
- Цветные вставки в стойку для легкой идентификации
- Градуированные
- Стерильный
- Не содержит ДНКазы и РНКазы