LLG Catalogue: Штативы epT.I.P.S. Biopur® (General Lab Product)
Capacity | Длина~mm | Цвет | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 20 µl | 40,0 | серый | Да | 480 | 4.671 447 | |||
2 ... 200 µl | 53,0 | желтый | Да | 480 | 4.671 448 | |||
20 ... 300 µl | 55,0 | апельсин | Да | 480 | 4.671 449 | |||
50 ... 1000 µl | 71,0 | синий | Да | 480 | 4.671 450 | |||
50 ... 1250 µl | 76,0 | зеленый | Да | 480 | 4.671 451 | |||
50 ... 1250 µl | 103,0 | зеленый | Да | 480 | 4.671 452 | |||
250 ... 2500 µl | 115,0 | красный | Да | 240 | 4.671 453 | |||
100 ... 5000 µl | 120,0 | фиолетовый | Да | 120 | 4.671 454 | |||
200 ... 5000 µl | 175,0 | фиолетовый | Да | 120 | 4.671 455 | |||
500 ... 10000 µl | 165,0 | бирюза | Да | 120 | 4.671 456 |
Высшей биологической чистоты наконечники пипеток Eppendorf Biopur® (стерильные, отсутствие пирогена, РНКазы, ДНК, АТФ)