LLG Catalogue: Штативы epT.I.P.S. Biopur® (General Lab Product)
Цвет | Объем~мкл | Длина~мм | Содержание~упако | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серый | 0,1 - 20 | 40 | 5 стоек по 96 | 480 | 4.671 447 | |||
желтый | 2 - 200 | 53 | 5 стоек по 96 | 480 | 4.671 448 | |||
апельсин | 20 - 300 | 55 | 5 стоек по 96 | 480 | 4.671 449 | |||
голубой | 50 - 1000 | 71 | 5 стоек по 96 | 480 | 4.671 450 | |||
зелчный | 50 - 1250 | 76 | 5 стоек по 96 | 480 | 4.671 451 | |||
зелчный | 50 - 1250 | 103 | 5 стоек по 96 | 480 | 4.671 452 | |||
красный | 250 - 2500 | 115 | 5 стоек по 48 | 240 | 4.671 453 | |||
лиловый | 100 - 5000 | 120 | 5 стоек по 24 | 120 | 4.671 454 | |||
лиловый | 200 - 5000 | 175 | 5 стоек по 24 | 120 | 4.671 455 | |||
бирюзовый | 500 - 10000 | 165 | 5 стоек по 24 | 120 | 4.671 456 |
Высшей биологической чистоты наконечники пипеток Eppendorf Biopur® (стерильные, отсутствие пирогена, РНКазы, ДНК, АТФ)
Наконечники для пипеток являются продуктами General Lab для исследовательских целей.
- контроль каждой партии независимой лабораторией
- специальный сертификат партии предоставляется по запросу
- штативы в индивидуальных коробках, 5 коробок в упаковке
Наконечники для пипеток являются продуктами General Lab для исследовательских целей.