LLG Catalogue: Наконечники для фильтров, стерильные
Capacity | With graduation | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | Да | Да | 4800 | 4.680 021 | |||
1 ... 20 µl | Да | Да | 4800 | 4.680 019 | |||
1 ... 100 µl | Да | Да | 4800 | 4.680 022 | |||
1 ... 200 µl | Да | Да | 4800 | 4.680 024 | |||
1 ... 1000 µl | Да | Да | 5000 | 4.680 048 |
Прозрачные наконечники для пипеток с фильтром.
- Не содержат ДНКазы, РНКазы и пирогенов
- Градуированные<