LLG Catalogue: Роботизированные наконечники blackKnights
Capacity | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 µl | Tecan® | Нет | Нет | 2304 | 4.684 082 | |||
50 µl | Tecan® | Да | Да | 2304 | 4.684 083 | |||
200 µl | Tecan® | Нет | Нет | 17280 | 6.283 770 | |||
200 µl | Tecan® | Да | Да | 2304 | 6.290 651 | |||
1000 µl | Tecan® | Нет | Нет | 9600 | 6.283 773 | |||
300 µl | Qiagen® | Нет | Нет | 17280 | 6.283 762 | |||
1100 µl | Qiagen® | Нет | Нет | 9600 | 6.283 764 | |||
50 µl | Hamilton® | Нет | Нет | 5760 | 4.684 086 | |||
50 µl | Hamilton® | Нет | Да | 5760 | 4.684 087 | |||
300 µl | Hamilton® | Нет | Нет | 5760 | 4.684 084 | |||
300 µl | Hamilton® | Нет | Да | 5760 | 4.684 085 | |||
1000 µl | Hamilton® | Нет | Нет | 3840 | 9.409 518 | |||
1000 µl | Hamilton® | Нет | Да | 3840 | 9.409 519 | |||
1200 µl | Olympus® | Нет | Нет | 1120 | 9.409 558 |
Из-за повышенного уровня автоматизации процессов пипетирования растет спрос на высококачественные рас