LLG Catalogue: Колбы Эрленмейера с шлифом, DURAN®
Номин. объем~мл | Шлиф~NS | Диам. колбы~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14/23 | 42 | 1 | 6.200 447 | |||
25 | 14/23 | 42 | 1 | 9.012 001 | |||
25 | 19/26 | 42 | 1 | 7.019 150 | |||
50 | 14/23 | 51 | 1 | 9.012 002 | |||
50 | 19/26 | 51 | 1 | 6.900 839 | |||
50 | 24/29 | 51 | 1 | 7.019 155 | |||
50 | 29/32 | 51 | 1 | 9.012 012 | |||
100 | 14/23 | 64 | 1 | 9.012 003 | |||
100 | 19/26 | 64 | 1 | 6.200 676 | |||
100 | 24/29 | 64 | 1 | 7.019 156 | |||
100 | 29/32 | 64 | 1 | 9.012 013 | |||
200 | 24/29* | 79 | 1 | 7.019 164 | |||
200 | 29/32* | 79 | 1 | 9.012 017 | |||
250 | 19/26 | 85 | 1 | 6.900 834 | |||
250 | 24/29 | 85 | 1 | 6.200 677 | |||
250 | 29/32 | 85 | 1 | 9.012 014 | |||
250 | 45/40* | 85 | 1 | 9.012 006 | |||
300 | 19/26 | 87 | 1 | 7.019 163 | |||
300 | 24/29* | 87 | 1 | 7.070 022 | |||
300 | 29/32* | 87 | 1 | 9.012 018 | |||
300 | 45/40* | 87 | 1 | 9.012 007 | |||
500 | 24/29 | 105 | 1 | 7.400 404 | |||
500 | 29/32 | 105 | 1 | 9.012 015 | |||
500 | 45/40* | 105 | 1 | 9.012 008 | |||
1000 | 29/32 | 131 | 1 | 9.012 016 | |||
1000 | 45/40* | 131 | 1 | 9.012 009 | |||
2000 | 29/32 | 166 | 1 | 9.012 019 | |||
2000 | 45/40* | 166 | 1 | 9.012 010 | |||
3000 | 45/40 | 185 | 1 | 6.900 828 | |||
5000 | 45/40 | 223 | 1 | 7.607 913 |
Соответствует DIN EN ISO 4797 и дополнительно к стандарту (*), со шкалой (прим. объем/мл), с этикеткой для надписей.