LLG Catalogue: Круглодонные колбы с тремя шейками, боковые шейки параллельные, DURAN®
Номин. объем~мл | Центральная гор ~NS | Боковая горлови ~NS | Диам. колбы~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 24/29 | 19/26* | 64 | 1 | 6.205 694 | |||
100 | 29/32 | 14/23* | 64 | 1 | 9.011 933 | |||
100 | 29/32 | 19/26* | 64 | 1 | 6.306 275 | |||
100 | 29/32 | 29/32 | 64 | 1 | 6.235 645 | |||
250 | 24/29 | 19/26* | 85 | 1 | 7.021 838 | |||
250 | 29/32 | 14/23* | 85 | 1 | 9.011 935 | |||
250 | 29/32 | 29/32* | 85 | 1 | 9.011 936 | |||
500 | 24/29 | 19/26* | 105 | 1 | 7.021 840 | |||
500 | 29/32 | 14/23* | 105 | 1 | 9.011 938 | |||
500 | 29/32 | 19/26* | 105 | 1 | 7.019 244 | |||
500 | 29/32 | 29/32* | 105 | 1 | 9.011 939 | |||
1000 | 29/32 | 14/23* | 131 | 1 | 9.011 941 | |||
1000 | 29/32 | 19/26* | 131 | 1 | 6.203 572 | |||
1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 942 | |||
1000 | 45/40 | 29/32* | 131 | 1 | 9.011 943 | |||
2000 | 29/32 | 14/23* | 166 | 1 | 9.011 945 | |||
2000 | 29/32 | 19/26* | 166 | 1 | 6.203 571 | |||
2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 946 | |||
2000 | 45/40 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 947 | |||
3000 | 29/32 | 29/32* | 185 | 1 | 6.203 569 | |||
4000 | 29/32 | 14/23* | 207 | 1 | 6.238 532 | |||
4000 | 29/32 | 29/32* | 207 | 1 | 7.200 347 | |||
4000 | 45/40 | 29/32 | 207 | 1 | 9.011 950 | |||
5000 | 29/32 | 29/32* | 223 | 1 | 6.306 286 | |||
5000 | 45/40 | 29/32* | 223 | 1 | 9.011 949 | |||
6000 | 29/32 | 14/23* | 236 | 1 | 6.803 543 | |||
6000 | 29/32 | 29/32 | 236 | 1 | 6.072 558 | |||
6000 | 45/40 | 29/32 | 236 | 1 | 9.011 951 | |||
10000 | 45/40 | 29/32* | 279 | 1 | 9.011 952 |
DIN 12392 и в дополнение к стандарту DIN (*). Все шеи параллельны.