LLG Catalogue: Наконечники для пипеток Optifit
Capacity | Длина~mm | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ... 5000 µl | 150,0 | Нет | 50 | 6.206 247 | |||
100 ... 5000 µl | 150,0 | Да | 50 | 6.238 066 | |||
0,5 ... 10 µl | 242,0 | Нет | 100 | 6.205 144 | |||
0,5 ... 200 µl | 51,0 | Нет | 960 | 6.902 461 | |||
50 ... 1200 µl | 71,5 | Нет | 960 | 6.204 651 | |||
50 ... 1200 µl | 71,5 | Да | 960 | 6.251 705 | |||
10 ... 1000 µl | 71,5 | Нет | 960 | 6.226 809 | |||
10 ... 1000 µl | 71,5 | Да | 960 | 6.234 568 | |||
10 ... 1000 µl | 71,5 | Нет | 960 | 6.226 833 | |||
10 ... 1000 µl | 68,5 | Да | 960 | 6.233 869 | |||
50 ... 1200 µl | 90,0 | Нет | 960 | 6.206 521 | |||
5 ... 350 µl | 54,0 | Нет | 960 | 6.225 217 | |||
5 ... 350 µl | 54,0 | Да | 960 | 6.234 567 | |||
0,1 ... 10 µl | 31,5 | Нет | 960 | 6.241 795 | |||
0,1 ... 10 µl | 31,5 | Да | 960 | 6.238 320 | |||
0,5 ... 200 µl | 51,0 | Да | 960 | 6.238 319 | |||
50 ... 1200 µl | 90,0 | Нет | 960 | 6.269 461 | |||
0,5 ... 200 µl | 51,0 | Да | 1440 | 6.280 882 | |||
0,1 ... 10 µl | 46,0 | Да | 960 | 6.283 455 | |||
10 ... 1000 µl | 68,5 | Нет | 960 | 7.655 104 | |||
1 000 ... 10000 µl | 155,0 | Нет | 35 | 6.313 614 | |||
0,1 ... 10 µl | 45,0 | Нет | 960 | 4.662 273 |
Наконечники Optifit предназначены для наилучшей установки и герметизации, чтобы обеспечить максимально возмl