LLG Catalogue: Наконечники для пипеток Optifit
Описание | Объем~мкл | Длина~мм | Содержание~упако | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нестерильный | 100 - 5000 | 150,0 | 1 стойка из 50 | 50 | 6.206 247 | |||
стерильный | 100 - 5000 | 150,0 | 1 стойка из 50 | 50 | 6.238 066 | |||
нестерильный* | 0,5 - 10 | 242,0 | 1 коробка из 100 | 100 | 6.205 144 | |||
нестерильный | 0,5 - 200 | 51,0 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.902 461 | |||
нестерильный | 50 - 1200 | 71,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.204 651 | |||
стерильный | 50 - 1200 | 71,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.251 705 | |||
нестерильный | 50 - 1200 | 71,5 | Запасная упаковк , 10 96 | 960 | 6.224 347 | |||
стерильный | 50 - 1200 | 71,5 | Запасная упаковк , 10 96 | 960 | 7.658 803 | |||
нестерильный | 10 - 1000 | 71,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.226 809 | |||
стерильный | 10 - 1000 | 71,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.234 568 | |||
нестерильный | 10 - 1000 | 71,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.226 833 | |||
стерильный | 10 - 1000 | 71,5 | Запасная упаковк , 10 96 | 960 | 6.259 767 | |||
стерильный | 10 - 1000 | 68,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.233 869 | |||
нестерильный | 50 - 1200 | 90,0 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.206 521 | |||
нестерильный | 5 - 350 | 54,0 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.225 217 | |||
стерильный | 5 - 350 | 54,0 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.234 567 | |||
нестерильный | 5 - 350 | 54,0 | Запасная башня, 10 ст 96 | 960 | 6.239 400 | |||
нестерильный | 0,1 - 10 | 31,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.241 795 | |||
стерильный | 0,1 - 10 | 31,5 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.238 320 | |||
нестерильный | 0,1 - 10 | 31,5 | Запасная башня, 10 ст 96 | 960 | 7.970 516 | |||
стерильный | 0,1 - 10 | 31,5 | Запасная упаковк , 20 96 | 1920 | 7.970 541 | |||
стерильный | 0,5 - 200 | 51,0 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.238 319 | |||
нестерильный | 0,5 - 200 | 51,0 | Запасная башня, 10 ст 96 | 960 | 6.235 565 | |||
Racks, leer | 50 - 1200 | - | - | 10 | 6.227 951 | |||
unsteril | 50 - 1200 | 90,0 | 10 Racks à 96 | 960 | 6.269 461 | |||
vorsterilisiert | 0,5 - 200 | 51,0 | 15 Racks à 96 | 1440 | 6.280 882 | |||
vorsterilisiert | 0,1 - 10 | 46,0 | 10 Racks à 96 | 960 | 6.283 455 | |||
unsteril | 10 - 1000 | 68,5 | 10 Racks à 96 | 960 | 7.655 104 |
Наконечники Optifit предназначены для наилучшей установки и герметизации, чтобы обеспечить максимально возможные точность и эффективность. Данные наконечники имеют эргономичное и легкое крепление и являются совместимыми с функцией Optiload в Sartorius Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® и Proline® Plus пипеток. Хотя Optifit наконечники помечены цветом для легкого подбора к соответствующей пипетке Sartorius, они также соответствуют большинству других пипеток благодаря их универсальному дизайну. Optifit наконечники изготавливаются в условиях чистых помещений класса ISO 8 и доступны в различных типах упаковки.