LLG Catalogue: Бутылочные дозаторы FORTUNA® OPTIFIX® SAFETY S
Тип | Объем~мл | Цена деления~мл | Погрешность ма . .~(± R%) | Точность макс. о .~(≤ CV%) | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFETY S-27 | 0,5 - 2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 6.206 600 | |||
SAFETY S-33 | 1 - 5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 6.227 942 | |||
SAFETY S-38 | 2 - 10 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 995 | |||
SAFETY S-44 | 5 - 30 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 996 | |||
SAFETY S-48 | 10 - 50 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 997 | |||
SAFETY S-51 | 20 - 100 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 998 |
Бутылочные дозаторы FORTUNA® OPTIFIX® SAFETY S для дозирования сильно летучих кислот и очень агрессивных жидкостей, с защитным краном и дополнительным клапаном в вентиляционной трубке, с поршнем покрытым слоем фторопласта с уплотнительной кромкой, адаптер FIX выполнен из фторопласта, в комлекте 2 адаптера GL 40/45 из фторопласта, 1 заборная трубка из фторопласта.