LLG Catalogue: Наконечники для пипеток Finntip c фильтром
Capacity | Длина~mm | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 ... 10 µl | 32,0 | Да | 960 | 6.224 227 | |||
0,2 ... 20 µl | 33,0 | Да | 3840 | 9.282 544 | |||
0,2 ... 50 µl | 48,0 | Да | 3840 | 6.228 742 | |||
0,5 ... 10 µl | 52,0 | Да | 960 | 6.224 228 | |||
0,5 ... 20 µl | 52,0 | Да | 960 | 6.228 743 | |||
0,5 ... 30 µl | 52,0 | Да | 960 | 6.228 744 | |||
0,5 ... 100 µl | 52,0 | Да | 960 | 6.076 896 | |||
5 ... 100 µl | 78,0 | Да | 960 | 6.228 745 | |||
0,5 ... 200 µl | 52,0 | Да | 960 | 6.224 229 | |||
5 ... 200 µl | 78,0 | Да | 960 | 6.228 746 | |||
5 ... 300 µl | 52,0 | Да | 960 | 6.228 747 | |||
100 ... 1000 µl | 71,0 | Да | 960 | 6.085 289 | |||
100 ... 1000 µl | 105,0 | Да | 480 | 6.228 748 | |||
150 ... 1500 µl | 70,0 | Да | 960 | 6.228 749 | |||
500 ... 5000 µl | 147,0 | Да | 270 | 6.224 230 | |||
1 000 ... 10000 µl | 150,0 | Да | 120 | 6.491 404 |
- Объемный ряд 0,2мл-10мл
- Тринадцать различных моделей, включая расширенные версии
- Фильтры изготовлены из