LLG Catalogue: Реакционный сосуд
Номин. объем~мл | Диам. фланца~мм | Наружный диаметр~ | Высота~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 100 | 131 | 185 | 1 | 6.231 187 | |||
2000 | 100 | 165 | 210 | 1 | 9.142 802 | |||
4000 | 100 | 206 | 260 | 1 | 9.142 804 | |||
6000 | 100 | 236 | 285 | 1 | 9.142 806 | |||
6000 | 150 | 236 | 285 | 1 | 6.230 390 | |||
10000 | 100 | 280 | 330 | 1 | 9.142 810 | |||
10000 | 150 | 280 | 335 | 1 | 9.142 820 | |||
20000 | 100 | 350 | 400 | 1 | 9.142 812 | |||
20000 | 150 | 350 | 410 | 1 | 9.142 822 | |||
20000 | 200 | 350 | 385 | 1 | 6.231 920 |
Duran®. Неразмеченный, сферическое дно, со сливным краном.