LLG Catalogue: Система смены наконечников для пипеток MultiTray®
Capacity | Цвет | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 ... 20 µl | ясно | A, B, E, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 192 | 6.234 195 | |||
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 7.627 338 | |||
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q (xl) | 960 | 6.252 289 | |||
1 ... 200 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 6.233 667 | |||
1 ... 200 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 7.626 619 | |||
1 ... 250 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 4.653 502 | |||
1 ... 250 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | 960 | 4.653 503 | |||
100 ... 1200 µl | синий | A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, P, Q | 960 | 7.970 026 | |||
100 ... 1200 µl | бесцветный | A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q | 960 | 4.653 498 |
A: все пипетки, ratiopetta®
B: Gilson PIPETMAN® Classic
C: Gilson PIPETMAN® Ultra
D: Gilson PIPETMAN® Neo
E: Thermo-Scientific Finnpipette® F1 / F2
F: BioHit® Proline
G: BioHit® Mline
H: Brand Transferpette® S
I: Brand Transferpette® electronic
J: Eppendorf Reference®
K: Eppendorf Reference® 2
L: Eppendorf Research®
M: Eppendorf Research® plus
N: Socorex Acura® manual 825
O:
B: Gilson PIPETMAN® Classic
C: Gilson PIPETMAN® Ultra
D: Gilson PIPETMAN® Neo
E: Thermo-Scientific Finnpipette® F1 / F2
F: BioHit® Proline
G: BioHit® Mline
H: Brand Transferpette® S
I: Brand Transferpette® electronic
J: Eppendorf Reference®
K: Eppendorf Reference® 2
L: Eppendorf Research®
M: Eppendorf Research® plus
N: Socorex Acura® manual 825
O: