LLG Catalogue: Система смены наконечников для пипеток MultiTray®
Объем~мкл | Цвет | Содержание~упако | Тип | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 - 20 | прозрачный | MultiTray® 10 x 96 | E | 192 | 6.234 195 | |||
0,1 - 10 | прозрачный | MultiTray® 10 x 96 | G | 960 | 7.627 338 | |||
0,1 - 10 | прозрачный | MultiTray® 10 x 96 | xl | 960 | 6.252 289 | |||
1 - 200 | желтый | MultiTray® 10 x 96 | E | 960 | 6.233 667 | |||
1 - 200 | бесцветный | MultiTray® 10 x 96 | E | 960 | 7.626 619 | |||
1 - 250 | желтый | MultiTray® 10 x 96 | universal | 960 | 4.653 502 | |||
1 - 250 | бесцветный | MultiTray® 10 x 96 | universal | 960 | 4.653 503 | |||
100 - 1200 | синий | MultiTray® 16 x 60 | E | 960 | 7.970 026 | |||
100 - 1200 | бесцветный | MultiTray® 16 x 60 | E | 960 | 4.653 498 |
Тип E, xl, universal: для всех часто используемых пипеток ratiopetta®
Тип G: для Gilson® Pipetman® / Neo
Тип G: для Gilson® Pipetman® / Neo