LLG Catalogue: Колбы с плоским дном, шлиф, боросиликатное стекло 3.3
Номин. объем~мл | Шлиф~NS | Высота~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 14/23 | 100 | 1 | 6.243 606 | |||
50 | 19/26 | 100 | 1 | 6.243 607 | |||
50 | 24/29 | 100 | 1 | 6.243 608 | |||
50 | 29/32 | 100 | 1 | 4.008 377 | |||
100 | 14/23 | 110 | 1 | 6.243 609 | |||
100 | 19/26 | 110 | 1 | 6.243 610 | |||
100 | 24/29 | 110 | 1 | 6.243 611 | |||
100 | 29/32 | 110 | 1 | 6.236 773 | |||
250 | 19/26 | 140 | 1 | 6.243 612 | |||
250 | 24/29 | 140 | 1 | 6.243 613 | |||
250 | 29/32 | 140 | 1 | 6.238 346 | |||
500 | 24/29 | 170 | 1 | 6.243 614 | |||
500 | 29/32 | 170 | 1 | 6.240 425 | |||
1000 | 24/29 | 200 | 1 | 6.243 615 | |||
1000 | 29/32 | 200 | 1 | 4.008 378 | |||
2000 | 29/32 | 250 | 1 | 6.237 704 |
стойкие к температуре и большинству химических веществ. Отвечают высоким стандартам качества DIN EN ISO 4797.