LLG Catalogue: Наконечники для пипеток, нестерильные
Capacity | Цвет | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q (xl) | Нет | 1000 | 6.251 686 | |||
0,1 ... 10 µl | ясно | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Нет | 1000 | 9.409 130 | |||
0,5 ... 20 µl | ясно | A, B, E, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Нет | 1000 | 9.409 129 | |||
1 ... 200 µl | прозрачный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, (Wide Bore) | Нет | 1000 | 4.653 485 | |||
1 ... 200 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Нет | 1000 | 6.070 440 | |||
1 ... 200 µl | бесцветный | T | Нет | 1000 | 7.638 508 | |||
1 ... 200 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Нет | 1000 | 9.409 138 | |||
1 ... 250 µl | бесцветный | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Нет | 1000 | 6.262 612 | |||
1 ... 250 µl | желтый | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Нет | 1000 | 9.409 128 | |||
100 ... 1000 µl | прозрачный | A, B, D, F, J, K, L, Q, R (Wide Bore) | Нет | 1000 | 4.653 487 | |||
100 ... 1200 µl | бесцветный | A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, R | Нет | 1000 | 7.633 446 | |||
100 ... 1200 µl | синий | A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, P, Q | Нет | 1000 | 9.409 139 | |||
200 ... 1000 µl | бесцветный | S | Нет | 1000 | 6.802 631 | |||
500 ... 2500 µl | бесцветный | K, O, R | Нет | 250 | 6.700 171 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | C, E, H, I, S | Нет | 75 | 9.409 140 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | B, M | Нет | 250 | 9.409 141 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | A, F, G, K, M, O | Нет | 300 | 6.308 744 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | E, H, S | Нет | 500 | 7.619 073 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | E, H, S | Нет | 1000 | 6.206 877 | |||
1 000 ... 5000 µl | прозрачный | E, H, S | Нет | 3000 | 4.653 491 | |||
1 000 ... 10000 µl | прозрачный | B, C, K, M | Нет | 100 | 4.653 493 | |||
2 000 ... 10000 µl | прозрачный | E, R | Нет | 100 | 6.079 253 |
Точный дизайн и изготовление гарантируют высочайшее качество наконечников.
- Отлиты в форму из высоко