LLG Catalogue: Фильтрующие наконечники, HDPE
Capacity | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 6.262 343 | |||
1 ... 20 µl | A, E, F, G, H, I, J, K, L, M | Да | 960 | 6.262 867 | |||
1 ... 100 µl | A, E, F, G, H, I, J, K, L, M | Да | 960 | 6.262 868 | |||
1 ... 200 µl | A, B, C, D, F, H, I, K, L, M, N, P, Q | Да | 960 | 6.262 869 | |||
100 ... 1000 µl | A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Q | Да | 960 | 6.266 526 |
Со специальным фильтром против загрязнения пипеток аэрозолями и жидкостями.
- стерильные
- не содержат Р