LLG Catalogue: Наконечники для пипеток, полипропиленовые, нестерильные
Capacity | Длина~mm | Цвет | With graduation | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ... 200 µl | 50,0 | желтый | Да | A | 1000 | 6.280 664 | |||
2 ... 200 µl | 50,0 | бесцветный | Да | A | 1 | 6.266 318 | |||
50 ... 1000 µl | 70,0 | синий | Да | B | 1000 | 6.266 717 | |||
50 ... 1000 µl | 70,0 | бесцветный | Да | B | 1 | 6.266 319 | |||
500 ... 5000 µl | 160,0 | бесцветный | Нет | C | 200 | 6.251 265 | |||
500 ... 5000 µl | 160,0 | бесцветный | Нет | C | 1 | 6.259 557 | |||
1 000 ... 10000 µl | 156,5 | бесцветный | Нет | D | 200 | 6.259 310 | |||
1 000 ... 10000 µl | 156,5 | бесцветный | Нет | D | 1 | 6.281 429 |
Автоклавируются при 121°C (2 бар) в соответствии с DIN EN 285.
Тип A и B совместим с микролитровыми пипетками VITLAB, а наконечни&
Тип A и B совместим с микролитровыми пипетками VITLAB, а наконечни&