LLG Catalogue: Наконечники пипеток, epT.I.P.S. Dualfilter tips
Цвет | Объем~мкл | Длина~мм | Содержание~упако | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | 0,1 - 10 | 34 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.315 154 | |||
светло-серый | 0,1 - 10 | 40 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.314 721 | |||
светло-серый | 0,5 - 20 | 46 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.315 065 | |||
желтый | 2 - 20 | 53 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.315 155 | |||
желтый | 2 - 100 | 53 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.314 988 | |||
желтый | 2 - 200 | 55 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.314 811 | |||
оранжевый | 20 - 300 | 55 | 10 стоек из 96 | 960 | 6.315 156 | |||
синий | 50 - 1000 | 76 | 10 стоек из 96 | 960 | 4.678 130 | |||
зеленый | 50 - 1250 | 103 | 5 стоек из 96 | 480 | 6.314 733 | |||
пурпурный | 100 - 5000 | 120 | 5 стоек из 24 | 120 | 4.674 945 | |||
пурпурный | 200 - 5000 | 175 | 5 стоек из 24 | 120 | 6.314 551 | |||
бирюзовый | 1000 - 10000 | 243 | 100 наконечников, в о | 100 | 9.409 406 |
- Наконечники пипеток в штативе и в коробке с двойным слоем фильтра, из гидрофобного полиэтилена без добавок. Один слой защищает от аэрозолей, другой от микробов в воздухе
- Все наконечники стерильные, без пирогенов и ПЦР чистые (отсутствие человеческих ДНК, ДНКазы, РНКазы, ингибиторов ПЦР)
- Сертификат для конкретной партии предоставляется по запросу
- Фильтр не пропускает жидкость, при случайной ошибке выбора наконечника - весь образец можно вернуть