LLG Catalogue: Четырехгорлая круглодонная колба
Номин. объем~мл | Центральная гор ~NS | Боковая горлови ~NS | Диам. колбы~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 29/32 | 29/32* | 105 | 1 | 7.019 293 | |||
1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 6.079 458 | |||
1000 | 45/40 | 29/32 | 131 | 1 | 6.229 949 | |||
2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 6.203 263 | |||
2000 | 45/40 | 29/32 | 166 | 1 | 6.307 818 | |||
3000 | 29/32 | 29/32* | 185 | 1 | 6.902 383 | |||
4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | 1 | 6.202 988 | |||
4000 | 45/40 | 29/32* | 207 | 1 | 6.307 819 | |||
5000 | 45/40 | 29/32 | 223 | 1 | 6.288 715 | |||
6000 | 29/32 | 29/32 | 236 | 1 | 6.280 242 | |||
6000 | 45/40 | 29/32 | 236 | 1 | 6.307 817 |
Duran®. DIN 12392 и в дополнение к стандарту DIN (*). 3 паралельных горла. Реакционная колба.