LLG Catalogue: Азотные пробирки (сосуды Шленка)
Номин. объем~мл | Центральная гор ~NS | Диам. отверстия~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 7.610 673 | |||
25 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 7.610 674 | |||
50 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 6.901 799 | |||
100 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 6.401 203 | |||
250 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 7.200 160 | |||
10 | 14/23 наруж. шлиф | 2,5 | 1 | 7.610 677 | |||
25 | 14/23 наруж. шлиф | 2,5 | 1 | 6.235 110 | |||
250 | 14/23 наруж. шлиф | 2,5 | 1 | 6.235 111 | |||
100 | 14/23 наруж. шлиф | 2,5 | 1 | 6.258 680 | |||
250 | 14/23 наруж. шлиф | 2,5 | 1 | 6.258 681 |
Сделаны из трубок Duran®. С коническим соединением и NS краном.