LLG Catalogue: Наконечники Optifit в пакете FlexiBulk
Capacity | Длина~mm | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 ... 200 µl | 51,0 | 960 | 7.661 472 | ||||
5 ... 350 µl | 54,0 | 960 | 6.288 468 | ||||
10 ... 1000 µl | 71,5 | 480 | 6.269 234 | ||||
50 ... 1200 µl | 71,5 | 480 | 6.272 394 | ||||
0,1 ... 10 µl | 31,5 | Нет | 1000 | 6.225 481 | |||
100 ... 5000 µl | 150,0 | Нет | 100 | 7.607 378 | |||
100 ... 5000 µl | 150,0 | Нет | 1000 | 6.203 851 | |||
1 000 ... 10000 µl | 161,0 | Нет | 250 | 6.251 309 | |||
10 ... 1000 µl | 68,5 | 480 | 6.272 474 |
Наконечники в упаковках FlexiBulk имеют такое же высокое качество, как и другие наконечники Sartorius Optifit, доступные в стойка&