LLG Catalogue: Наконечники Optifit в пакете FlexiBulk
Описание | Объем~мкл | Длина~мм | Упаковкаразмер | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не содержит РНКа , | 0,5 - 200 | 51 | 1 коробка, 960шт | 960 | 7.661 472 | |||
Не содержит РНКа , | 5 - 350 | 54 | 1 коробка, 960шт | 960 | 6.288 468 | |||
Не содержит РНКа , | 10 - 1000 | 71,5 | 1 коробка, 480шт | 480 | 6.269 234 | |||
Не содержит РНКа , | 50 - 1200 | 71,5 | 1 коробка, 480шт | 480 | 6.272 394 | |||
нестерильный | 0,1 - 10 | 31,5 | 1 коробка, 1000шт | 1000 | 6.225 481 | |||
нестерильный | 100 - 5000 | 150,0 | 1 коробка, 100шт | 100 | 7.607 378 | |||
нестерильный | 100 - 5000 | 150,0 | 1 коробка, 1000шт | 1000 | 6.203 851 | |||
нестерильный | 1000 - 10000 | 161,0 | 1 коробка, 250шт | 250 | 6.251 309 |
Наконечники в упаковках FlexiBulk имеют такое же высокое качество, как и другие наконечники Sartorius Optifit, доступные в стойках наконечников и упаковках для повторного наполнения. Наконечники Optifit дают следующие преимущества:
- Идеально подходит и герметизируется с помощью пипеток Sartorius для обеспечения максимально возможной точности
- Эргономичное и легкое крепление и извлечение наконечника благодаря функции Optiload в пипетках Sartorius Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® и Proline® Plus
- Совместимость с большинством других марок пипеток
- Материалы, включая ПЭТ-упаковку FlexiBulk, на 100% пригодные для использования в качестве энергетических отходов.
- Соответствие стандартам качества ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485