LLG Catalogue: Колба круглодонная, двугорлая, DURAN®.
Номин. объем~мл | Центральная гор ~NS | Боковая горлови ~NS | Диам. колбы~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 924 | |||
250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 926 | |||
250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 927 | |||
500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 9.011 928 | |||
500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 930 | |||
1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 1 | 9.011 931 | |||
1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 932 | |||
2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 1 | 7.019 207 | |||
2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 6.306 990 | |||
4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | 1 | 6.901 710 |
Соответствует DIN 12394. Два горла, располагаются параллельно.