LLG Catalogue: Круглодонные колбы с двумя угловыми горлышками из боросиликатного стекла 3.3
Номин. объем~мл | Центральная гор ~NS | Наклонная боко ~NS | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 320 | |||
100 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 321 | |||
100 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 323 | |||
100 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 327 | |||
100 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 616 | |||
100 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 332 | |||
100 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 337 | |||
250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 322 | |||
250 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 324 | |||
250 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 328 | |||
250 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4.008 386 | |||
250 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 333 | |||
250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 617 | |||
500 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 325 | |||
500 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 329 | |||
500 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4.008 387 | |||
500 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 334 | |||
500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 618 | |||
1000 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 326 | |||
1000 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 330 | |||
1000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4.008 388 | |||
1000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 335 | |||
1000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 619 | |||
2000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9.140 331 | |||
2000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 336 | |||
2000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 620 |
Соответствуют стандарту качества DIN 12394. Отводы расположены под углом 20 градусов. NS в соотв. с DIN 12242.