LLG Catalogue: Круглодонные колбы с тремя горлышками из боросиликатного стекла 3.3
Номин. объем~мл | Центральная гор ~NS | Прямая боковая ~NS | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 362 | |||
250 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 364 | |||
250 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 368 | |||
250 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 654 | |||
250 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6.243 657 | |||
250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 660 | |||
500 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 365 | |||
500 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 369 | |||
500 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 655 | |||
500 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6.243 658 | |||
500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 661 | |||
1000 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 366 | |||
1000 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 370 | |||
1000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 656 | |||
1000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6.243 659 | |||
1000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 662 | |||
2000 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 371 | |||
2000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 663 |
Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, устойчивого к нагреву и большинству химических веществ. Толстые стенки, тяжелое днище и усиленные ободки предотвращают поломку. Соответствуют стандарту качества DIN 12394. Отводы расположены под углом 45 градусов относительно друг друга. Горловины оснащены стандартным шлифом по DIN 12242.