LLG Catalogue: Колбы для азота с краном
Номин. объем~мл | Шлиф~NS | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14/23 | 1 | 9.140 390 | |||
50 | 14/23 | 1 | 9.140 391 | |||
50 | 29/32 | 1 | 9.140 394 | |||
100 | 14/23 | 1 | 9.140 392 | |||
100 | 29/32 | 1 | 9.140 395 | |||
250 | 14/23 | 1 | 9.140 393 | |||
250 | 29/32 | 1 | 9.140 396 | |||
500 | 29/32 | 1 | 9.140 397 | |||
1000 | 29/32 | 1 | 9.140 398 |
Изготовлен из боросиликатного стекла 3.3. NS шейка в соответствии с DIN 12242 стандартом. С наклонной боковой шейкой с краном ПТФЭ (2,5 мм отверстие).