LLG Catalogue: Колбы Эрленмеера, шлиф NS, боросиликатное стекло 3.3, янтарные
Номин. объем~мл | Шлиф~NS | Высота~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 29/32 | 85 | 1 | 9.140 400 | |||
100 | 29/32 | 100 | 1 | 6.258 244 | |||
250 | 29/32 | 140 | 1 | 6.258 150 | |||
500 | 29/32 | 175 | 1 | 6.255 806 | |||
1000 | 29/32 | 220 | 1 | 9.140 401 | |||
2000 | 29/32 | 270 | 1 | 9.140 402 |
Боросиликатное стекло 3.3. Стойкие к высокой температуре и большинству веществ. Отвечают требованиям стандарта качества DIN EN ISO 4797. Шлиф NS по стандарту DIN 12242.