LLG Catalogue: Круглодонные колбы, боросиликатное стекло 3.3, янтарные
Номин. объем~мл | Диам. колбы~мм | Высота~мм | Шлиф~NS | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 105 | 29/32 | 1 | 9.141 091 | |||
100 | 64 | 115 | 29/32 | 1 | 7.980 357 | |||
250 | 85 | 145 | 29/32 | 1 | 7.980 358 | |||
500 | 105 | 175 | 29/32 | 1 | 9.141 092 | |||
1000 | 131 | 210 | 29/32 | 1 | 9.141 093 |
Стойкие к нагреванию и большинству химических веществ. Отвечают высоким стандартам качества DIN EN ISO 4797. Усиленная горловина для предотвращения повреждений при чистке и транспортировке.