LLG Catalogue: Колба Кьельдаля, DURAN®
Номин. объем~мл | Диам. колбы~мм | Шлиф~NS | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 19/26 | 1 | 9.141 860 | |||
100 | 60 | 19/26 | 1 | 9.141 861 | |||
250 | 81 | 29/32 | 1 | 6.073 310 | |||
500 | 101 | 29/32 | 1 | 6.057 941 | |||
750 | 115 | 29/32 | 1 | 6.233 275 | |||
1000 | 126 | 29/32 | 1 | 7.608 178 |
Для определения содержания азота в органических соединениях. С центральным горлом и коническим соединением.