LLG Catalogue: Диспенсер для бутылокDispensette®Analog S
Объем~мл | Цена деления~мл | Погрешность ма . .~(± R%) | Точность макс. о .~(≤ CV%) | Наличие клапана | Описание | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 - 1 | 0,02 | 0,6 | 0,2 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 380 | |||
0,1 - 1 | 0,02 | 0,6 | 0,2 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 381 | |||
0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 459 | |||
0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 462 | |||
0,5 - 5 | 0,10 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 384 | |||
0,5 - 5 | 0,10 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 385 | |||
1 - 10 | 0,20 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 386 | |||
1 - 10 | 0,20 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 387 | |||
1 - 10 | 0.20 | 0.5 | 0.1 | имеется | вкл. DakkS сертификат ка | 1 | 6.285 509 | |||
2,5 - 25 | 0,50 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 388 | |||
2,5 - 25 | 0,50 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 389 | |||
5 - 50 | 1,00 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 390 | |||
5 - 50 | 1,00 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 391 | |||
10 - 100 | 1,00 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 392 | |||
10 - 100 | 1,00 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 393 | |||
10 - 100 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | имеется | вкл.DakkS сертификат ка | 1 | 6.291 624 |
Красный. Широкий спектр применения, идеально подходит для дозирования агрессивных реагентов, например, концентрированные основания и кислоты, такие как H3PO4, H2SO4 (за исключением HCl, HNO3и HF), солевые растворы и разнообразные органические растворители.