LLG Catalogue: Диспенсер для бутылок Dispensette® S Fix
Объем~мл | Погрешность ма . .~(± R%) | Точность макс. о .~(≤ CV%) | Наличие клапана | Описание | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,6 | 0,2 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 394 | |||
1 | 0,6 | 0,2 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 395 | |||
2 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 396 | |||
2 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 397 | |||
5 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 398 | |||
5 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 399 | |||
10 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 402 | |||
10 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 456 | |||
10 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.DakkS сертификат ка | 1 | 6.285 291 |
Красный.(см приложения Dispensette® S Analog). Кроме того фиксированные объемы доступны по запросу.