LLG Catalogue: Диспенсер для бутылок Dispensette® Organic Analog S
Объем~мл | Цена деления~мл | Погрешность ма . .~(± R%) | Точность макс. о .~(≤ CV%) | Наличие клапана | Описание | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 426 | |||
0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 427 | |||
1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 428 | |||
1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.DakkS сертификат ка | 1 | 6.288 430 | |||
1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 429 | |||
2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 432 | |||
2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 433 | |||
5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 436 | |||
5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 437 | |||
10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 438 | |||
10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | имеется | вкл.сертификат о | 1 | 9.284 439 |
Желтый. Идеально для дозирования органических растворителей, например, хлорированные и фторированные углеводороды, такие как трихлортрифторэтан и метиленхлорид, или концентрированными кислотами, такими как HCl и HNO3 (не HF), а также трифторуксусной кислоты (ТФК), тетрагидрофуран (ТГФ) и перекисиовые.