LLG Catalogue: Дозатор бутылочный FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT
Тип | Объем~мл | Градуировка~мл | Погрешность ма . .~(± R%) | Точность макс. о .~(≤ CV%) | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLVENT-27 | 0,5 - 2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 953 | |||
SOLVENT-33 | 1 - 5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 954 | |||
SOLVENT-38 | 2 - 10 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 955 | |||
SOLVENT-44 | 5 - 30 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 956 | |||
SOLVENT-48 | 10 - 50 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 957 | |||
SOLVENT-51 | 20 - 100 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 958 | |||
SOLVENT-53 | 40 - 200 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 959 | |||
SOLVENT-56* +поглотитель влаж | 60 - 300 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 6.235 301 | |||
SOLVENT-56* | 60 - 300 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 960 | |||
SOLVENT-58* | 100 - 500 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 961 |
Для органических растворов и жидкостей, вспучивающих ПТФЭ. Стеклянный цилиндр, стеклянный высокоточный поршень. Градуировка цилиндра черного цвета. Виден процесс дозирования. Блокиратор клапанов из ПТФЭ (GL32). Рукоятка с цветовой кодировкой. автоклавируемые (Пожалуйста, предварительно тщательно прочитайте инструкцию по автоклавированию).
Комплект поставки: Диспенсер без резервуара-бутылки, наливная и сливная трубки из ПТФЭ, 2 бутылочных адаптера из полипропилена (GL40 и GL45). . Сертификат соответствия СЕ, метрологический сертификат.
Комплект поставки: Диспенсер без резервуара-бутылки, наливная и сливная трубки из ПТФЭ, 2 бутылочных адаптера из полипропилена (GL40 и GL45). . Сертификат соответствия СЕ, метрологический сертификат.