LLG Catalogue: Наконечники пипеток epT.I.P.S. Standard
Capacity | Длина~mm | Цвет | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 10 µl | 34,0 | антрацит | 1000 | 9.409 410 | |||
0,1 ... 20 µl | 40,0 | серый | 1000 | 9.409 411 | |||
0,5 ... 20 µl | 46,0 | hellgrau | 1000 | 9.409 412 | |||
2 ... 200 µl | 53,0 | желтый | 1000 | 9.409 413 | |||
20 ... 300 µl | 55,0 | апельсин | 1000 | 9.409 414 | |||
50 ... 1000 µl | 71,0 | синий | 1000 | 9.409 415 | |||
50 ... 1250 ml | 76,0 | зеленый | 1000 | 9.409 416 | |||
50 ... 1250 µl | 103,0 | темно-зеленый | 1000 | 6.238 121 | |||
250 ... 2500 µl | 115,0 | красный | 500 | 9.409 417 | |||
100 ... 5000 µl | 120,0 | фиолетовый | 500 | 9.409 418 | |||
200 ... 5000 µl | 175,0 | фиолетовый | 300 | 6.284 714 | |||
500 ... 10000 µl | 165,0 | бирюза | 200 | 9.409 403 | |||
500 ... 10000 µl | 243,0 | бирюза | 200 | 9.409 404 |
Фирменные наконечники Eppendorf, высокого качества, по выгодной цене
- Упакованы россыпью в закрываемый пакет
- на