LLG Catalogue: Коробки для наконечников epT.I.P.S. Box (IVD)
Цвет | Объем~мкл | Длина~мм | Содержание~упако | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | 0,1 - 10 | 34 | 1 коробка по 96 | 96 | 9.409 470 | |||
серый | 0,1 - 20 | 40 | 1 коробка по 96 | 96 | 9.409 471 | |||
светло-серый | 0,5 - 20 | 46 | 1 коробка по 96 | 96 | 9.409 472 | |||
желтый | 2 - 200 | 53 | 1 коробка по 96 | 96 | 9.409 473 | |||
оранжевый | 20 - 300 | 55 | 1 коробка по 96 | 96 | 9.409 474 | |||
синий | 50 - 1000 | 71 | 1 коробка по 96 | 96 | 9.409 475 | |||
зеленый | 50 - 1250 | 76 | 1 коробка по 96 | 96 | 9.409 476 | |||
зеленый | 50 - 1250 | 103 | 1 коробка по 96 | 96 | 6.238 120 | |||
красный | 500 - 2500 | 115 | 1 коробка по 48 | 48 | 9.409 477 | |||
пурпурный | 100 - 5000 | 120 | 1 коробка по 24 | 24 | 9.409 478 |
- Рабочие коробки, наполненные наконечниками
- Автоклавируемые
- Повторно заполняемая система без загрязнения, можно заполнять платами epT.I.P.S reloads