LLG Catalogue: Наконечники для пипеток россыпью, в повторно закрываемых пакетах, нестерильные
Capacity | Длина~mm | Цвет | With graduation | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 20 µl | 37,0 | бесцветный | Да | Нет | 2000 | 9.409 669 | |||
0,5 ... 20 µl | 46,0 | бесцветный | Да | Нет | 2000 | 9.409 670 | |||
1 ... 50 µl | 50,0 | бесцветный | Да | Нет | 2000 | 9.409 671 | |||
2 ... 200 µl | 50,0 | желтый | Да | Нет | 1000 | 9.409 672 | |||
5 ... 300 µl | 53,0 | бесцветный | Да | Нет | 1000 | 9.409 673 | |||
50 ... 1000 µl | 70,0 | синий | Да | Нет | 1000 | 9.409 674 | |||
50 ... 1250 µl | 86,0 | бесцветный | Да | Нет | 1 | 4.691 772 | |||
50 ... 1250 µl | 102,0 | бесцветный | Да | Нет | 1 | 4.691 773 | |||
500 ... 5000 µl | 160,0 | бесцветный | Да | Нет | 200 | 9.409 223 | |||
1 000 ... 10000 µl | 156,5 | бесцветный | Да | Нет | 200 | 9.409 191 | |||
0,1 ... 20 µl | 37,0 | бесцветный | Да | Нет | 10000 | 9.409 675 | |||
0,5 ... 20 µl | 46,0 | бесцветный | Да | Нет | 10000 | 9.409 676 | |||
1 ... 50 µl | 50,0 | бесцветный | Да | Нет | 10000 | 9.409 677 | |||
2 ... 200 µl | 50,0 | желтый | Да | Нет | 10000 | 9.409 678 | |||
5 ... 300 µl | 53,0 | бесцветный | Да | Нет | 10000 | 9.409 679 | |||
50 ... 1000 µl | 70,0 | синий | Да | Нет | 5000 | 9.409 680 | |||
50 ... 1250 µl | 86,0 | бесцветный | Да | Нет | 1 | 4.691 774 | |||
50 ... 1250 µl | 102,0 | бесцветный | Да | Нет | 1 | 4.691 775 | |||
500 ... 5000 µl | 160,0 | бесцветный | Да | Нет | 1000 | 9.409 199 | |||
1 000 ... 10000 µl | 156,5 | бесцветный | Да | Нет | 1000 | 9.409 192 |
Все наконечники и наконечники с фильтром производятся в самых современных чистых комнатах и автоматиче