LLG Catalogue: Коробки для наконечников с фильтром, стерильные, Bio-Cert®
Capacity | Длина~mm | Цвет | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 1 µl | 37,0 | бесцветный | Да | 960 | 9.409 723 | |||
0,5 ... 10 µl | 46,0 | бесцветный | Да | 960 | 9.409 724 | |||
1 ... 20 µl | 50,0 | бесцветный | Да | 960 | 9.409 725 | |||
2 ... 20 µl | 50,0 | бесцветный | Да | 960 | 9.409 726 | |||
5 ... 100 µl | 53,0 | бесцветный | Да | 960 | 9.409 727 | |||
5 ... 200 µl | 53,0 | бесцветный | Да | 960 | 9.409 728 | |||
50 ... 1000 µl | 70,0 | бесцветный | Да | 960 | 9.409 729 | |||
50 ... 1250 µl | 86,0 | бесцветный | Да | 480 | 4.691 790 | |||
50 ... 1250 µl | 102,0 | бесцветный | Да | 480 | 4.691 791 |
ПП. С навесной/прижимной крышкой. Можно использовать с частично заполненной мультиканальной пипеткой. Дв