LLG Catalogue: Наконечники для пипеток в штативах TipRack, нестерильные
Capacity | Длина~mm | Цвет | With graduation | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 20 µl | 37,0 | бесцветный | Да | Нет | 960 | 9.409 757 | |||
0,5 ... 20 µl | 46,0 | бесцветный | Да | Нет | 960 | 9.409 758 | |||
1 ... 50 µl | 50,0 | бесцветный | Да | Нет | 960 | 9.409 759 | |||
2 ... 200 µl | 50,0 | бесцветный | Да | Нет | 960 | 9.409 760 | |||
5 ... 300 µl | 53,0 | бесцветный | Да | Нет | 960 | 9.409 761 | |||
50 ... 1000 µl | 70,0 | бесцветный | Да | Нет | 960 | 9.409 762 | |||
50 ... 1250 µl | 86,0 | бесцветный | Да | Нет | 480 | 4.691 776 | |||
50 ... 1250 µl | 102,0 | бесцветный | Да | Нет | 480 | 4.691 777 |
Для коробок TipBox. Перезаполняемый блок, защищен экологической упаковкой, изготовленой из перерабатываемогl