LLG Catalogue: Наконечники с фильтром в штативах TipRack, нестерильные
Capacity | Длина~mm | Цвет | Стерильные | Кол-во~в упак. | Кат. номер | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 ... 1 µl | 37,0 | бесцветный | Нет | 960 | 9.409 769 | |||
0,5 ... 10 µl | 46,0 | бесцветный | Нет | 960 | 9.409 770 | |||
1 ... 20 µl | 50,0 | бесцветный | Нет | 960 | 9.409 771 | |||
2 ... 20 µl | 50,0 | бесцветный | Нет | 960 | 9.409 772 | |||
5 ... 100 µl | 53,0 | бесцветный | Нет | 960 | 9.409 773 | |||
5 ... 200 µl | 53,0 | бесцветный | Нет | 960 | 9.409 774 | |||
50 ... 1000 µl | 70,0 | бесцветный | Нет | 960 | 9.409 775 | |||
50 ... 1250 µl | 86,0 | бесцветный | Нет | 480 | 4.691 784 | |||
50 ... 1250 µl | 102,0 | бесцветный | Нет | 480 | 4.691 785 |
Для коробок TipBox. Перезаполняемый блок, защищен экологической упаковкой, изготовленой из перерабатываемогl